SSAW plieninis vamzdis yra žaliava juostelių ritės, dažnai temperatūros ekstruzijos formavimo, automatinio dvigubos vielos dvigubo povandeninio lankinio suvirinimo proceso, pagaminto iš spiralinės siūlės vamzdžio, žaliava. Spiralinis plieninis vamzdis bus įtrauktas į vamzdžio bloką, suvyniotas, suvyniotas juostelė, sudarydamas apskrito tarpo atidarymo tarpą, sureguliuos suspaudimo ritinio mažinimą, suvirinimo tarpo valdymą 1–3 mm ir suvirins abu galus. nuplaukite.
SSAW plieno vamzdžių klasifikacija
| Klasifikacija | Standartinis | Pagrindiniai produktai |
| Plieninis vamzdis skysčių aptarnavimui | GB/T 14291 | Suvirintas vamzdis kasyklų skysčių tarnybai |
| GB/T 3091 | Suvirintas vamzdis žemo slėgio skysčių aptarnavimui | |
| SY/T 5037 | Spiraliniu būdu panardinamas lankiniu būdu suvirintas plieninis vamzdis, skirtas vamzdynams žemo slėgio skysčių aptarnavimui | |
| ASTM A53 | Juodas ir karštai cinkuotas suvirintas ir besiūlis plieninis vamzdis | |
| BS EN10217-2 | Suvirintos plieno vamzdžiai slėgio tikslams – pristatymo techninės sąlygos – 2 dalis: Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai su nurodytomis aukštesnės temperatūros savybėmis | |
| BS EN10217-5 | Suvirinti plieniniai vamzdžiai slėgio reikmėms – pristatymo techninės sąlygos – 5 dalis: povandeniniu lanku suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai su nurodytomis aukštesnės temperatūros savybėmis | |
| Plieninis vamzdis įprastoms konstrukcijoms | GB/T 13793 | Išilgine elektrine varža suvirintas plieninis vamzdis |
| SY/T 5040 | Spiraliniu būdu panardinami lankiniu būdu suvirinti plieniniai vamzdžių poliai | |
| ASTM A252 | Suvirinti ir besiūliai plieniniai vamzdžių poliai | |
| BS EN10219-1 | Šaltai suformuotos suvirintos konstrukcinės tuščiavidurės nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno profiliai – 1 dalis. Techninės pristatymo sąlygos | |
| BS EN10219-2 | Šaltai suformuotos suvirintos konstrukcinės tuščiavidurės nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno profiliai – 2 dalis: leistini nuokrypiai, matmenys ir pjūvio savybės | |
| Linijinis vamzdis | GB/T 9711.1 | Plieninis vamzdis, skirtas naftos ir gamtinių dujų pramonės vamzdynų transportavimo sistemai (A klasės plieninis vamzdis) |
| GB/T 9711.2 | Plieninis vamzdis, skirtas naftos ir gamtinių dujų pramonės vamzdynų transportavimo sistemai (B klasės plieninis vamzdis) | |
| API 5L PSL1/2 | Linijinis vamzdis | |
| Korpusas | API 5CT / ISO 11960 PSL1 | Plieninis vamzdis, skirtas naudoti kaip korpusas arba vamzdeliai naftos ir gamtinių dujų pramonės šuliniams |
SSAW vamzdžių cheminė analizė ir mechaninės savybės
| Standartinis | Įvertinimas | Cheminė sudėtis (maks.) % | Mechaninės savybės (min.) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Tempimo stipris (Mpa) | Išeiga (Mpa) | ||
| API 5CT | h40 | – | – | – | – | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | – | – | – | – | 0.030 | 517 | 517 | |
| K55 | – | – | – | – | 0.030 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | – | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | – | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | – | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | – | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | – | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| GB/T 9711.1 | L210 | – | – | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| L245 | – | – | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L290 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L320 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| L360 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| L390 | – | – | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| L415 | 0.26 | – | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| L450 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| L485 | 0.23 | – | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| GB/T3091/ SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 | 315 | 315 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 | |
| Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 | |
| Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | – | – | – | 0.050 | – | 345 | 345 |
| 2 | – | – | – | 0.050 | – | 414 | 414 | |
| 3 | – | – | – | 0.050 | – | 455 | 455 | |
| LT10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| LT10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| LT10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| LT10219-1 | S235JRH | 0.17 | – | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | – | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | – | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
SSAW plieninio vamzdžio išorinio skersmens ir sienelės storio tolerancija
| Standartinis | Vamzdžio korpuso tolerancija | Vamzdžio galo tolerancija | Sienelės storio tolerancija | |||
| Išorinis skersmuo | Tolerancija | Išorinis skersmuo | Tolerancija | |||
| GB/T3091 | OD mažesnis arba lygus 48,3 mm | Mažiau arba lygu ±0.5 | OD mažesnis arba lygus 48,3 mm | – | Mažiau arba lygus ±10 % | |
| 48.3 | Mažiau arba lygus ±1.0 % | 48.3 | – | |||
| 273.1 | Mažiau arba lygus ±0,75 % | 273.1 | -0.8-+2.4 | |||
| OD>508 mm | Mažiau arba lygus ±1.0 % | OD>508 mm | -0.8-+3.2 | |||
| GB/T9711.1 | OD mažesnis arba lygus 48,3 mm | -0.79-+0.41 | – | – | OD mažesnis arba lygus 73 | -12.5%-+20% |
| 60.3 | Mažiau arba lygus ±0,75 % | OD mažesnis arba lygus 273,1 mm | -0.4-+1.59 | 88,9 Mažesnis arba lygus OD Mažesnis arba lygus 457 | -12.5%-+15% | |
| 508 | Mažiau arba lygus ±1.0 % | OD didesnis arba lygus 323,9 | -0.79-+2.38 | OD didesnis arba lygus 508 | -10.0%-+17.5% | |
| OD>941 mm | Mažiau arba lygus ±1.0 % | – | – | – | – | |
| GB/T9711.2 | 60 | ±0,75 %D–±3 mm | 60 | ±0,5 %D–±1,6 mm | 4 mm | ±12.5%T-±15.0%T |
| 610 | ±0,5 %D–±4 mm | 610 | ±0,5 %D–±1,6 mm | WT Didesnis arba lygus 25 mm | -3.00mm-+3,75 mm | |
| OD>1430 mm | – | OD>1430 mm | – | – | -10.0%-+17.5% | |
| SY/T5037 | OD<508mm | Mažiau arba lygus ±0,75 % | OD<508mm | Mažiau arba lygus ±0,75 % | OD<508mm | Mažiau arba lygus ±12,5 % |
| OD didesnis arba lygus 508 mm | Mažiau arba lygus ±1.00 % | OD didesnis arba lygus 508 mm | Mažiau arba lygus ±0.50 % | OD didesnis arba lygus 508 mm | Mažiau arba lygus ±10,0 % | |
| API 5L PSL1/PSL2 | OD<60.3 | -0.8mm-+0.4mm | OD mažesnis arba lygus 168,3 | -0.4mm-+1.6mm | WT mažesnis arba lygus 5.{1}} | Mažiau arba lygu ±0.5 |
| 60.3 Mažiau arba lygus OD Mažesnis arba lygus 168,3 | Mažiau arba lygus ±0,75 % | 168.3 | Mažesnis arba lygus ±1,6 mm | 5.0 | Mažiau arba lygus ±0.1T | |
| 168.3 | Mažiau arba lygus ±0,75 % | 610 | Mažesnis arba lygus ±1,6 mm | T Didesnis arba lygus 15.{1}} | Mažesnis arba lygus ±1,5 | |
| 610 | Mažiau arba lygus ±4.{1}}mm | OD>1422 | – | – | – | |
| OD>1422 | – | – | – | – | – | |
| API 5CT | OD<114.3 | Mažesnis arba lygus ±0,79 mm | OD<114.3 | Mažesnis arba lygus ±0,79 mm | Mažiau arba lygu -12,5 % | |
| OD didesnis arba lygus 114,3 | -0.5%-1.0% | OD didesnis arba lygus 114,3 | -0.5%-1.0% | Mažiau arba lygu -12,5 % | ||
| ASTM A53 | Mažiau arba lygus ±1.0 % | Mažiau arba lygus ±1.0 % | Mažiau arba lygu -12,5 % | |||
| ASTM A252 | Mažiau arba lygus ±1.0 % | Mažiau arba lygus ±1.0 % | Mažiau arba lygu -12,5 % | |||






