Gręžimo vamzdis yra pagrindinė medžiaga, gaminama pagal Api spec 5d. 2023 m. Standartinėse peržiūra pristatė naujus aukštus - stiprumo plieno laipsnius ir padidino POT - lūžio pailgėjimo reikalavimą Didesnis arba lygus 12% (anksčiau Didesnis arba lygus 10%).
Optimizavus fosforo ir sieros kiekio kontrolę (P mažesnis arba lygus 0,020%, S mažesnis arba lygus 0,015%), griežtesnės sienos storio tolerancija (±10%) ir sustiprinti tiesumo reikalavimai (Mažiau arba lygus 1,5 mm/m), standartas užtikrina patobulintą sukimo jėga ir atsparumas korozijai Naftos telkinio gręžimo vamzdžiams sudėtingomis geologinėmis sąlygomis.
Specifikacija
Pažymys: E-75, X-95, G-105, S-135
Taikymas: gerai gręžti
Išorinio gręžimo vamzdžio skersmuo:
Nuo 2 3/8 "iki 6 5/8 ″
Gręžimo vamzdžio ilgio diapazonai:
Diapazonas 1: 18 pėdų iki 22 pėdų.
2 diapazonas: 27 pėdų iki 30 pėdų.
3 diapazonas: 38 pėdų iki 45 pėdų.
Gręžimo vamzdžio tipai:
Gręžimo vamzdis
Sunkiojo svorio gręžimo vamzdis
Įrankio jungtis
Šuniuko sąnarys

Dydis ir gręžimo vamzdžio svoris:
| Paskyrimai* | Įrankio jungtiniai duomenys | |||||||
| „PipeBody OD“ (coliai) | Svaras (svarai už koją) | Pažymys | Nusiminęs tipas | Rotary pečius | OD (coliai) | PIN ID (coliai) | PIN OD ilgis* (coliai) | Dėžutės OD ilgis* (coliai) |
| 2-3/8 | 6.65 | E | ES | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 6.65 | X,G | ES | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 10.40 | E | ES | NC31 | 4-1/8 | 2-1/8 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | X,G | ES | NC31 | 4-1/8 | 2 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | S | ES | NC31 | 4-3/8 | 1-5/8 | 7 | 9 |
| 3-1/2 | 9.50 | E | ES | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | E | ES | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | X | ES | NC38 | 5 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | G | ES | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | S | ES | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | E | ES | NC38 | 4-3/4 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | X | ES | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | G | ES | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | S | ES | NC40 | 5-1/2 | 2-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | Iu | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X | Iu | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | G | Iu | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | Iu | NC40 | 5-1/4 | 2-9/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | ES | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X,G | ES | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | ES | NC46 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | ES | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | ES | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | ES | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | ES | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | ES | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | ES | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | ES | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | ES | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | IEU | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | IEU | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | IEU | NC46 | 6-3/8 | 2-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | X | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | G | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | IEU | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | IEU | 5-1/2FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | X,G | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | IEU | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | E | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | X | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | G | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | E | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 24.70 | X,G | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 6-5/8 | 25.20 | E | IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | X | IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | G | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | S | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | E | IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | X,G | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | S | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |





