ASTM A179, ASME SA179 terminis apdorojimas
ASTM A179, ASME SA179 plieniniai vamzdžiai termiškai apdorojami po paskutinio šaltojo tempimo 1200 laipsnių F [650 laipsnių] arba aukštesnėje temperatūroje.
Besiūlių šilumokaičio ir kondensatoriaus vamzdžių ASTM A179, ASME SA179 cheminė sudėtis
| Medžiaga | Cheminė sudėtis(%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | Mažiau arba lygu 0.25 | 0.27-0.63 | Mažiau arba lygu 0.035 | Mažiau arba lygu 0.035 |
ASTM A179, ASME SA179 besiūlių šilumokaičio ir kondensatoriaus vamzdžių mechaninės savybės
| Įvertinimas | ASTM A179 |
| Tempimo stipris (MPa) | Didesnis arba lygus 325 |
| Išeigos stiprumas (MPa) | Didesnis arba lygus 180 |
| Pailgėjimas, % | Didesnis arba lygus 35 |
| Kietumas, HRB | Mažiau arba lygus 72 |
Pastaba- Galimi vamzdeliai, kurių išorinis skersmuo mažesnis ir kurių sienelė yra plonesnė nei nurodyta šioje specifikacijoje. Mechaninių savybių reikalavimai netaikomi vamzdžiams, kurių išorinis skersmuo mažesnis nei 1/8 colio [3,2 mm] arba kurių sienelių storis mažesnis nei 0.015 colių [0,4 mm].
ASTM A179, ASME SA179 besiūlių šilumokaičių ir kondensatoriaus vamzdžių matmenų leistinos nuokrypos
Sienelės storio leistinos nuokrypos
| Lauke skersmuo, in. [mm] |
Sienos storumas, % | |||||||
| 0.095[2.4] ir anksčiau | Nuo {{0}},095 iki 0,150 [2,4–3,8], įskaitant |
Nuo {{0}}.150 iki 0,180 [3,8–4,6], įskaitant |
Daugiau nei 0.180,[4.6] | |||||
| Baigėsi | Pagal | Baigėsi | Pagal | Baigėsi | Pagal | Baigėsi | Pagal | |
| Besiūliai, šaltai apdailinti vamzdžiai | ||||||||
| Baigėsi | Pagal | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] ir mažiau | 20 | 0 | ||||||
| Daugiau nei 1 1 ⁄ 2 [38,1] | 22 | 0 | ||||||
Išorinio skersmens leistinos nuokrypos
| Išorinis skersmuo, in. [mm] | Leistini svyravimai, coliais [mm] | |
| Baigėsi | Pagal | |
| Iki 1 [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1–1 1 ⁄ 2 [25,4–38,1], įskaitant | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Daugiau nei 1 1 ⁄ 2–2 [38,1–50,8], neįskaitant | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2–2 1 ⁄ 2 [50,8–63,5], neįskaitant | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2–3 [63,5–76,2], neįskaitant | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3–4 [76,2–101,6], įskaitant | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Nuo 4 iki 7 1 ⁄ 2 [101,6–190,5], įskaitant | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Daugiau nei 7 1 ⁄ 2–9 [190,5–228,6], įskaitant | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |






