API 5L, ASTM A500, ASTM A252 atspariai suvirinti (ERW) plieniniai vamzdžiaiyra gaminami pervaržinis šildymas, kursuvirinimo elektrodų varža gamybos metu vamzdžių kraštuose sukuria šilumą, sulydant plieną per terminį sujungimą. Šisužpildo{0}}nemokamas procesas užtikrina suvirinimo kokybę tiksliai kontroliuojant.
Pagrindinės charakteristikos:
Aukščiausia suvirinimo kokybė – Tolygus šilumos pasiskirstymas suvirinimo metutanki suvirinimo mikrostruktūra sumažinant defektus, tokius kaip įtrūkimai ar poringumas.
Didelis stiprumas ir sandarinimo našumas – gali patenkinti didelius reikalavimussudėtingos veiklos aplinkos.
Puikus Atsparumas korozijai– Užtikrinailgalaikis{0}}patvarumasatšiauriomis sąlygomis.
Specifikacija
| Naudojimas: | Naudojamas statybų srityje, žemo slėgio skysčių transportavimui, įvairiems inžineriniams tikslams, tvoroms, pastoliams ir kt. |
| ERW: | Elektrinis atsparumas Suvirintas vamzdis |
| HFI: | Aukšto dažnio indukcinis suvirinimo vamzdis |
| EFW: | Elektriniu būdu suvirintas vamzdis |
| Standartas: | API 5L,ASTM A500,ASTM A252,ASTM 53,EN10217,DIN 2458,IS 3589,JIS G3452,BS1387 |
| Sertifikatas: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API 5L PSL1 ir PSL2, CE (CPR ir PED), GOST sertifikatai |
| Išėjimo skersmuo: | 76-660 mm |
| Siena Thk: | 2,5-18 mm |
| Ilgis: | 5.8m-24m |
| Plieno klasė: | API5L PSL1 ir PSL2:GR B,X42 ASTM A53:GR.A,GR.B EN10210/EN10219: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H GB / T3091: Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360-L555 |
| Paviršius: | Fusion bond epoksidinė danga, akmens anglių dervos epoksidinė danga, 3PE, Vanish danga, bituminė danga, juodos alyvos danga pagal kliento reikalavimus |
| Testai: | Cheminių komponentų analizė, mechaninės savybės (didžiausias tempiamasis stipris, takumo stipris, pailgėjimas), techninės savybės (plokštumo bandymas, lenkimo bandymas, smūgio bandymas, smūgio bandymas), išorinio dydžio patikrinimas, hidrostatinis bandymas. |
| MTC: | EN 10204/3.1B, EN 10204/3.2 (su trečiosios šalies patikra) |
Dydis ir storis:
| Matmenys | Sienelės storis | |||||||||||||||||
| mm | 3.99 | 4.78 | 6.02 | 6.35 | 7.11 | 7.92 | 8.74 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | |
| colio | 0.157 | 0.188 | 0.237 | 0.250 | 0.280 | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.406 | 0.438 | 0.469 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.688 | 0.750 | 0.812 | |
| 4 | 114.3 | |||||||||||||||||
| 6 | 168.3 | |||||||||||||||||
| 8 | 219.1 | |||||||||||||||||
| 10 | 273.1 | |||||||||||||||||
| 12 | 323.8 | |||||||||||||||||
| 14 | 355.6 | |||||||||||||||||
| 16 | 406.4 | |||||||||||||||||
| 18 | 457.2 | |||||||||||||||||
| 20 | 508 | |||||||||||||||||
| 22 | 558.8 | |||||||||||||||||
| 24 | 609.6 | |||||||||||||||||
| 26 | 660.4 | |||||||||||||||||
| 28 | 711.2 | |||||||||||||||||
| 32 | 812.8 | |||||||||||||||||





