EN10219 suvirintas konstrukcinis tuščiaviduris profilis yra šaltai formuojamas suvirintas plieninis konstrukcinis tuščiaviduris profilis, kuris yra padalintas į tris dalis: EN 10219-1, EN 10219-2 ir EN 10219-31.
EN 10219-1:2006 yra techninė tiekimo sąlyga šaltai suformuotoms suvirintoms nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno konstrukcinėms tuščiavidurėms sekcijoms.
EN 10219-2:2019 yra šaltai formuotų suvirintų plieninių tuščiavidurių konstrukcinių profilių tolerancijos, matmenų ir profilių charakteristikos.
EN 10219-3:2020 yra didelio stiprumo ir oro sąlygoms atsparių elektra suvirintų ir nemetaliniu panardinamuoju lankiniu šaltuoju būdu suvirintų šaltai formuotų tuščiavidurių konstrukcinių plieno profilių techninė pristatymo sąlyga.
Šis profilis pasižymi dideliu stiprumu, geru atsparumu oro sąlygoms ir suvirinimo našumu, plačiai naudojamas statybose, tiltuose, transporto priemonėse, mašinose ir kitose srityse.
| produkto tipas | Išorinis skersmuo (mm) | Sienelės storis (mm) | Medžiagos klasė | Išeigos stiprumas (MPa) | Tempiamasis stipris (MPa) | Smūgio bandymo temperatūra ( laipsniai ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHS (stačiakampė tuščiavidurė sekcija) | 100 x 50 | 3 | S235JR | Didesnis arba lygus 235 | 370 - 500 | Nereikalaujama |
| SHS (kvadratinė tuščiavidurė dalis) | 100 x 100 | 4 | S275JR | Didesnis arba lygus 275 | 430 - 570 | -20 |
| CHS (apvali tuščiavidurė dalis) | 219 | 6 | S355J2H | Didesnis arba lygus 355 | 470 - 630 | -40 |
| RHS (stačiakampė tuščiavidurė sekcija) | 150 x 75 | 5 | S420J0H | Didesnis arba lygus 420 | 540 - 720 | -40 |
| SHS (kvadratinė tuščiavidurė dalis) | 200 x 200 | 8 | S460J2H | Didesnis arba lygus 460 | 580 - 760 | -60 |






