Anglies plieno besiūliai vamzdžiai
| ASTM A53 Gr.B | Juodi ir karštu būdu cinkuoti plieniniai vamzdžiai, suvirinti ir besiūliai |
| ASTM A106 Gr.B | Besiūlis anglinis plienas, skirtas naudoti aukštoje temperatūroje |
| ASTM SA179 | Besiūliai šaltai tempti mažai anglies išskiriančio plieno šilumokaitis ir kondensatoriaus vamzdžiai |
| ASTM SA192 | Besiūliai anglinio plieno katilų vamzdžiai aukštam slėgiui |
| ASTM SA210 | Besiūliai vidutinio anglies katilo ir perkaitintuvo vamzdžiai |
| ASTM A213 | Besiūliai legiruotojo plieno katilas, perkaitintuvas ir šilumokaičio vamzdžiai |
| ASTM A333 GR.6 | besiūlis ir suvirintas anglies ir legiruotojo plieno vamzdis, skirtas naudoti žemoje temperatūroje. |
| ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Besiūlis feritinio legiruotojo plieno vamzdis, skirtas aukštos temperatūros aptarnavimui |
| ASTM A336 | Legiruotojo plieno kaltiniai, skirti slėginėms ir aukštos temperatūros detalėms |
| ASTM SA519 4140/4130 | Besiūlė anglis mechaniniams vamzdeliams |
| API specifikacija 5CT J55 / K55 / N80 / L80 / P110 / K55 | Besiūlis plieninis vamzdis korpusui |
| API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Besiūlis plieninis vamzdis linijiniam vamzdžiui |
| DIN 17175 | Besiūlis plieninis vamzdis aukštai temperatūrai |
| DN2391 | Šaltai temptas besiūlis išankstinis vamzdis |
| DIN 1629 | Besiūliai apskriti nelegiruotojo plieno vamzdžiai, kuriems taikomi specialūs reikalavimai |
Cheminiai komponentai ir mechaninės savybės
| Standartinis | Įvertinimas | Cheminiai komponentai (%) | Mechaninės savybės | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Tempimo stipris (Mpa) | Išeigos stiprumas (Mpa) | ||
| A | Mažiau arba lygu 0.25 | - | Mažiau arba lygu 0.95 | Mažiau arba lygu 0.05 | Mažiau arba lygu 0.06 | Didesnis arba lygus 330 | Didesnis arba lygus 205 | ||
| B | Mažiau arba lygu 0.30 | - | Mažesnis arba lygus 1,2 | Mažiau arba lygu 0.05 | Mažiau arba lygu 0.06 | Didesnis arba lygus 415 | Didesnis arba lygus 240 | ||
| ASTM A106 | A | Mažiau arba lygu 0.30 | Didesnis arba lygus 0.10 | 0.29-1.06 | Mažiau arba lygu 0.035 | Mažiau arba lygu 0.035 | Didesnis arba lygus 415 | Didesnis arba lygus 240 | |
| B | Mažiau arba lygu 0.35 | Didesnis arba lygus 0.10 | 0.29-1.06 | Mažiau arba lygu 0.035 | Mažiau arba lygu 0.035 | Didesnis arba lygus 485 | Didesnis arba lygus 275 | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Mažiau arba lygu 0.035 | Mažiau arba lygu 0.035 | Didesnis arba lygus 325 | Didesnis arba lygus 180 | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Mažiau arba lygu 0.25 | 0.27-0.63 | Mažiau arba lygu 0.035 | Mažiau arba lygu 0.035 | Didesnis arba lygus 325 | Didesnis arba lygus 180 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Didesnis arba lygus 331 | Didesnis arba lygus 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Didesnis arba lygus 414 | Didesnis arba lygus 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Didesnis arba lygus 414 | Didesnis arba lygus 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Didesnis arba lygus 434 | Didesnis arba lygus 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Didesnis arba lygus 455 | Didesnis arba lygus 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Didesnis arba lygus 490 | Didesnis arba lygus 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Didesnis arba lygus 517 | Didesnis arba lygus 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Didesnis arba lygus 531 | Didesnis arba lygus 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Didesnis arba lygus 565 | Didesnis arba lygus 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Didesnis arba lygus 414 | Didesnis arba lygus 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Didesnis arba lygus 414 | Didesnis arba lygus 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Didesnis arba lygus 434 | Didesnis arba lygus 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Didesnis arba lygus 455 | Didesnis arba lygus 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Didesnis arba lygus 490 | Didesnis arba lygus 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Didesnis arba lygus 517 | Didesnis arba lygus 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Didesnis arba lygus 531 | Didesnis arba lygus 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Didesnis arba lygus 565 | Didesnis arba lygus 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Didesnis arba lygus 621 | Didesnis arba lygus 552 | ||







