A53 cinkuotas plieninis vamzdis yra plieninių vamzdžių gaminys, dažniausiai naudojamas pramonėje ir statyboje. Jis turi atsparumo korozijai pranašumus, didelį stiprumą ir ilgą tarnavimo laiką.
A53 cinkuotas plieninis vamzdis yra cinkuotas panardinant plieninį vamzdį į išlydytą cinką, kad susidarytų apsauginis cinko sluoksnis. Šis cinko sluoksnis gali veiksmingai atsispirti korozijai nuo atmosferos ir vandens, todėl plieninis vamzdis tarnauja ilgiau. Tuo pačiu metu cinko sluoksnis taip pat gali užkirsti kelią korozijai plieninio vamzdžio viduje ir išlaikyti dujotiekio lygumą bei stabilumą.
Be to, A53 cinkuoto plieno vamzdis pagamintas iš aukštos kokybės plieno. Po kelių procesų jis gali užtikrinti plieninio vamzdžio stiprumą ir atsparumą slėgiui, tinka įvairioms sudėtingoms aplinkoms ir inžineriniams projektams.
ASTM A53 klasės B vamzdžių cheminės savybės %
| S tipas (besiūlis) | E tipas (suvirintas elektriniu pasipriešinimu) | F tipas (krosnyje suvirintas vamzdis) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A klasė | B klasė | A klasė | B klasė | A klasė | |
| Anglies maks. % | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.3 |
| mangano % | 0.95 | 1.2 | 0.95 | 1.2 | 1.2 |
| Fosforas, maks. % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Sieros, maks. % | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Varis, maks. % | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
| Nikelis, maks. % | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
| Chromas, maks. % | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.4 |
| Molibdenas, maks. % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Vanadis, maks. % | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Išorinis skersmuo bet kurioje vietoje neturi skirtis nuo standarto daugiau nei:
| Skirta NPS 1 1/2 ir mažesniems dydžiams | NPS 2 ir didesniems dydžiams | ||
|---|---|---|---|
| 1/64" | 1/32" žemiau | 1% daugiau | 1% mažiau |
ASTM A53 B klasės cinkuoto vamzdžio tempimo reikalavimai
| Besiūliai ir elektriniu atsparumu suvirinti | Ištisinis-Suvirintas | ||
| A klasė | B klasė | ||
| Tempimo stipris, min., psi | 48,000 | 60,000 | 45,000 |
| Išeiga, min., psi | 30,000 | 35,000 | 25,000 |






